Чемпионат и первенство г. Калуги по лыжным гонкам - 02 февраля

02.02.2020

Спасибо участникам и представителям команд за своевременную on-line регистрацию!

А также спасибо судейской бригаде за организацию соревнований!

Надеемся, что дождь несильно повлиял на ваше настроение.

В соревнованиях приняло участие 169 человек.

Вывешен протокол результатов: протокол результатов

Отсканированный протокол с печатью: 200202_ResultList.pdf

Состав главной судейской коллегии: Справка о составе судей.pdf
Хочу такой сайт



Чемпионат и первенство города Калуги
по лыжным гонкам
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
2 февраля 2020 г., МБУ СШ Старт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мальчики 2010 г.р. и моложе, 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Викторов Степан           Боровская СШ 'Звезда         3 2010 00:02:14,6    1 
   2 Тележкин Всеволод         СШ 'Старт'-Матвеев          11 2010 00:02:27,6    2 
   3 Скосырев Добрыня          Калуга, лично               10 2010 00:02:34,3    3 
   4 Грушоновицкий Денис       СШОР 'Орлёнок'       III     4 2010 00:02:36,0    4 
   5 Асмолов Максим            СШ 'Старт'-Матвеев           1 2010 00:02:36,5    5 
   6 Савинченко Дарий          СШ 'Старт'-Громов    IIIю    9 2010 00:02:53,3    6 
   7 Шарапов Александр         СШ 'Старт'           IIIю   12 2011 00:02:57,3    7 
   8 Мальцев Вадим             СШ 'Старт' (Супров А IIю     7 2013 00:03:43,7    8 
   9 Яблонский Алексей         СШОР 'Орлёнок'              13 2010 00:03:46,7    9 
  10 Космодемьянский Никита    СШОР 'Орлёнок'               6 2011 00:04:05,0   10 
  11 Петров Андрей             СШОР 'Орлёнок'               8 2012 00:04:39,2   11 

Девочки 2010 г.р. и моложе, 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дмитриева Елизавета       ЦСШ (Клюхин Е.Г.)           15 2010 00:02:17,1    1 
   2 Удалова Любава            Удаловы, Обнинск     Iю     20 2010 00:02:35,9    2 
   3 Поповичева Алена          СШОР 'Орлёнок'              17 2010 00:03:03,5    3 
   4 Матвеева Анастасия        СШ 'Старт'-Матвеев          16 2011 00:03:26,2    4 
   5 Супрова Марианна          СШ 'Старт' (Супров А        19 2011 00:04:11,2    5 
   6 Яблонская Таисия          СШОР 'Орлёнок'              21 2012 00:04:29,7    6 
   7 Растольцева Ксения        СШОР 'Орлёнок'-Завар        18 2010 00:04:41,7    7 
   8 Гусейнова Алина           Калуга, лично               14 2011 00:06:06,4    8 

Мальчики 2008-2009 г.р., 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Медведев Егор             СШОР 'Орлёнок'       I      37 2008 00:02:58,5    1 
   2 Илюхин Илья               СШ 'Старт' (Супров А II     50 2009 00:03:26,3    2 
   3 Гордеев Александр         СШ 'Старт' (Супров А II     29 2009 00:03:30,8    3 
   4 Фролов Арсений            Орленок-Губский             23 2008 00:03:32,5    4 
   5 Макаров Вадим             МКУ 'СШ'СПОРТ'              34 2008 00:03:47,5    5 
   6 Захаров Егор              ЦСШ (Клюхин Е.Г.)           28 2009 00:03:48,3    6 
   7 Поштару Артем             Перемышльский р-н, л        30 2008 00:03:59,7    7 
   8 Новиков Артур             МКУ 'СШ'СПОРТ'              36 2009 00:04:03,1    8 
   9 Башкин Тимофей            СШОР 'Орлёнок'              26 2009 00:04:08,0    9 
  10 Назаров Максим            СШ 'Старт' (Супров А        52 2008 00:04:11,6   10 
  11 Степаничев Кирилл         СШ 'Старт'-Матвеев   Iю     49 2008 00:04:17,3   11 
  12 Шуняков Марк              СШ 'Старт'-Матвеев          25 2008 00:04:26,6   12 
  13 Панков Тимофей            СШОР 'Орлёнок'       III    35 2009 00:04:29,1   13 
  14 Захаров Дмитрий           СШОР 'Орлёнок'              47 2008 00:04:35,4   14 
  15 Муравьев Иван             МКУ 'СШ'СПОРТ'              39 2009 00:04:40,5   15 
  16 Макаров Егор              СШ 'Старт' (Супров А        46 2009 00:04:42,2   16 
  17 Хлопиков Дмитрий          СШОР 'Орлёнок'       IIю    31 2009 00:04:52,1   17 
  18 Шарапов Роман             СШ 'Старт' (Супров А Iю     40 2009 00:05:06,1   18 
  19 Алдошин Андрей            СШ 'Старт' (Супров А        48 2009 00:05:19,1   19 
  20 Соколов Илья              СШ 'Старт' (Супров А        44 2009 00:05:22,6   20 
  21 Стасилович Родион         СШ 'Старт'                  51 2009 00:05:43,4   21 
  22 Егоров Арсений            СШ 'Старт' (Супров А        38 2009 00:05:58,3   22 
  23 Хайрулин Артур            СШ 'Старт' (Супров А        42 2009 00:06:07,0   23 
  24 Антонов Роман             СШОР 'Орлёнок'       IIIю   43 2009 00:06:22,3   24 

Девочки 2008-2009 г.р., 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дорохина Анна             Боровская СШ 'Звезда I      57 2008 00:03:28,7    1 
   2 Асмолова Анастасия        СШ 'Старт'-Матвеев   II     54 2008 00:03:38,3    2 
   3 Забава Анна               ЦСШ (Клюхин Е.Г.)           59 2009 00:03:39,6    3 
   4 Кургузкина Анастасия      СШ 'Старт' (Супров А III    64 2009 00:03:40,8    4 
   5 Никитина Диана            СШОР 'Орлёнок'       III    67 2008 00:03:49,4    5 
   6 Стрекачева Диана          СШ 'Старт'-Громов    III    69 2008 00:03:50,0    6 
   7 Колокольчикова Вероника   ЦСШ (Клюхин Е.Г.)           62 2009 00:04:05,2    7 
   8 Цуркова Вика              Перемышльский р-н, л IIIю   70 2008 00:04:12,3    8 
   9 Громова Евгения           СШ 'Старт'-Громов    IIю    55 2009 00:04:29,6    9 
  10 Жих Алена                 СШ 'Старт'-Громов           58 2009 00:04:35,2   10 
  11 Аношенкова Милана         МКУ 'СШ'СПОРТ'              53 2009 00:04:41,4   11 
  12 Курдюкова Лилия           МКУ 'СШ'СПОРТ'              65 2009 00:06:04,0   12 

Юноши 2006-2007 г.р., 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гысов Владимир            Боровская СШ 'Звезда I      79 2007 00:09:44,2    1 
   2 Зенов Виктор              СШ 'Старт' (Супров А II     81 2006 00:10:48,8    2 
   3 Зимаков Егор              Боровская СШ 'Звезда I      82 2006 00:10:56,1    3 
   4 Харьков Дмитрий           ЦСШ (Клюхин Е.Г.)           94 2006 00:11:09,6    4 
   5 Кузьмин Евгений           Боровская СШ 'Звезда I      83 2006 00:11:16,3    5 
   6 Бачурин Виктор            СШОР 'Орлёнок'       I      73 2006 00:11:28,7    6 
   7 Павлютин Андрей           Перемышльский р-н, л        85 2007 00:11:38,5    7 
   8 Гордеев Никита            СШ 'Старт' (Супров А III    77 2006 00:11:53,0    8 
   9 Скударнов Артем           СШ 'Старт' (Супров А II     91 2007 00:12:02,5    9 
  10 Балкунов Юрий             Перемышльский р-н, л        72 2006 00:12:11,7   10 
  11 Розгау Егор               СШОР 'Орлёнок'       III    88 2006 00:12:14,3   11 
  12 Павловский Максим         СШОР 'Орлёнок'       III    84 2006 00:12:22,8   12 
  13 Сайдов Данила             г. Кондрово                 90 2007 00:12:30,2   13 
  14 Викторов Савелий          Боровская СШ 'Звезда I      74 2007 00:12:39,7   14 
  15 Соловьев Александр        СШ 'Старт' (Супров А I      92 2007 00:12:45,5   15 
  16 Паничкин Ярослав          Орленок-Губский             86 2006 00:13:19,3   16 
  17 Тимофеев Антон            Орленок-Губский             93 2007 00:13:31,7   17 
  18 Гаврилков Андрей          СШ 'Старт'-Громов    II     75 2007 00:13:57,4   18 
  19 Дюкарев Иван              Перемышльский р-н, л        80 2007 00:14:12,1   19 
  20 Рябоконь Влад             СШ 'Старт'-Матвеев   Iю     89 2007 00:16:59,0   20 
  21 Петров Артем              МКУ 'СШ'СПОРТ'              87 2006 00:23:39,0   21 

Девушки 2006-2007 г.р., 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Баранова Мария            СШОР 'Орлёнок'       III    95 2007 00:11:33,7    1 
   2 Маросеева Дарья           Боровская СШ 'Звезда       104 2007 00:11:41,2    2 
   3 Кешишева Анжелина         ЦСШ (Клюхин Е.Г.)    III   101 2006 00:11:56,3    3 
   4 Градусова Анна            СШОР 'Орлёнок'       II     98 2006 00:12:08,2    4 
   5 Шмотина Кира              СШ 'Старт' (Супров А I     118 2007 00:12:09,2    5 
   6 Пащенко Лилия             СШ 'Старт' (Супров А I     112 2006 00:12:27,7    6 
   7 Филимонова Алиса          СШОР 'Орлёнок'             115 2006 00:12:32,4    7 
   8 Ермоченко Елизавета       СШОР Многоборец      I     100 2007 00:12:54,8    8 
   9 Черниогла Татьяна         Перемышльский р-н, л III   117 2006 00:13:07,8    9 
  10 Герман Кира               СШ 'Старт' (Супров А        97 2007 00:13:15,6   10 
  11 Козлова Ксения            СШОР 'Орлёнок'             103 2007 00:14:03,6   11 
  12 Богомолова София          МКУ 'СШ'СПОРТ'              96 2007 00:14:04,7   12 
  13 Степичева Анастасия       МКУ 'СШ'СПОРТ'       IIю   114 2007 00:14:29,8   13 
  14 Цуркова Владислава        МКУ 'СШ'СПОРТ'             116 2007 00:16:51,0   14 

Юноши 2004-2005 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Орлов Григорий            СШОР 'Орлёнок'       I     136 2004 00:16:04,7    1 
   2 Антипенков Алексей        ЦСШ (Клюхин Е.Г.)          120 2004 00:16:49,2    2 
   3 Кислов Роман              ЦСШ (Клюхин Е.Г.)          132 2004 00:17:24,8    3 
   4 Иванов Павел              Малоярославецкий р-н III   130 2004 00:17:43,8    4 
   5 Гнутов Дмитрий            ЦФиС Балабаново      II    127 2005 00:17:45,0    5 
   6 Ермаков Александр         Ульяново                   128 2004 00:17:57,0    6 
   7 Крутовцев Денис           Орленок-Губский            133 2004 00:18:02,8    7 
   8 Захаров Олег              Орленок-Губский            129 2004 00:18:03,4    8 
   9 Ушаков Денис              Ульяново                   138 2004 00:18:39,7    9 
  10 Какулин Алексей           СШ 'Старт' (Супров А II    131 2005 00:19:18,9   10 
  11 Мосолов Алексей           СШОР 'Орлёнок'       I     135 2004 00:19:52,2   11 
  12 Андрюшин Илья             СШ 'Старт' (Супров А III   119 2004 00:21:11,0   12 

Девушки 2004-2005 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Семусева Вероника         СШОР 'Орлёнок'       I     185 2005 00:17:27,5    1 
   2 Афонина Евгения           СШОР 'Орлёнок'       I     171 2004 00:17:30,8    2 
   3 Морозова Софья            СШ 'Старт'-Матвеев   I     183 2004 00:18:41,3    3 
   4 Морозова Дарья            СШОР 'Орлёнок'       I     182 2005 00:19:21,7    4 
   5 Абашина Анастасия         СШ 'Старт'-Матвеев   I     170 2005 00:19:45,1    5 
   6 Ветрова Виктория          Боровская СШ 'Звезда I     172 2005 00:19:55,2    6 
   7 Луцкович Алёна            СШОР 'Орлёнок'       I     180 2005 00:20:58,7    7 
   8 Дорохина Дарья            Боровская СШ 'Звезда I     173 2004 00:21:17,2    8 
   9 Мошкова Алиса             Орленок-Губский            184 2005 00:22:47,6    9 
  10 Коршакова Лилия           СШ 'Старт' (Супров А I     176 2005 00:23:06,0   10 
  11 Колесникова Александра    Боровская СШ 'Звезда I     174 2005 00:23:30,5   11 
  12 Кудрявцева Лиза           Перемышльский р-н, л       178 2004 00:25:35,3   12 

Юноши 2002-2003 г.р., 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дударь Даниил             СШ 'Старт'-Матвеев   КМС   231 2002 00:33:44,3    1 
   2 Мушкарин Андрей           Малоярославецкий р-н I     233 2003 00:37:04,4    2 
   3 Серегин Михаил            СШ 'Старт'-Матвеев   III   234 2003 00:38:03,5    3 
   4 Гунеев Степан             СШ 'Старт'-Матвеев   I     230 2003 00:39:46,0    4 
   5 Кабанов Даниил            Орленок-Губский            232 2002 00:40:23,8    5 
   6 Борисов Алексей           МКУ 'СШ'СПОРТ'       I     229 2002 00:40:36,8    6 
   7 Аксенов Никита            МКУ 'СШ'СПОРТ'       I     227 2002 00:41:44,0    7 
   8 Бачурин Дмитрий           СШОР 'Орлёнок'       II    228 2002 00:43:51,0    8 

Девушки 2002-2003 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Медведева Елизавета       СШОР 'Орлёнок'       I     160 2003 00:20:22,1    1 
   2 Галигузова Марина         Ульяново                   157 2003 00:20:53,5    2 
   3 Чирьева Валерия           ЦСШ (Клюхин Е.Г.)          166 2003 00:21:05,2    3 
   4 Смольянинова Елизавета    СШ 'Старт'-Громов    I     163 2003 00:21:20,2    4 
   5 Харькова Ксения           ЦСШ (Клюхин Е.Г.)          165 2002 00:23:22,4    5 
   6 Однорал Мария             ЦСШ (Клюхин Е.Г.)          162 2003 00:23:49,6    6 

Мужчины 2001-1980 г.р., 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кульбакин Леонид          Брянск, лично        МС    197 1986 00:29:00,3    1 
   2 Зубков Дмитрий            Калуга, лично              299 1980 00:29:21,1    2 
   3 Поварков Андрей           Брянск, лично        МС    203 1991 00:31:30,6    3 
   4 Аклёвкин Дмитрий          Брянск, лично        КМС   186 1991 00:31:36,4    4 
   5 Рябой Илья                СШОР 'Орлёнок'       I     205 2001 00:31:43,7    5 
   6 Сайдов Евгений            Дюсш 'Дзержинский ра МС    206 1981 00:33:05,1    6 
   7 Дробатухин Илья           ЦФиС Балабаново      I     192 1991 00:33:18,6    7 
   8 Миронов Михаил            Калуга, лично              202 1998 00:33:55,3    8 
   9 Краснопевцев Андрей       СШ 'Старт'-Матвеев   I     196 1989 00:34:05,2    9 
  10 Прудников Евгений         Брянск, лично              204 1988 00:34:33,3   10 
  11 Миронов Александр         Калуга, лично              201 1998 00:34:49,7   11 
  12 Шведов Алексей            Огорь                I     209 1991 00:36:12,1   12 
  13 Калашников Александр      кровля и изоляция    I     194 1981 00:36:13,1   13 
  14 Юрманов Алексей           Калуга, лично              211 1980 00:38:07,4   14 
  15 Галицкий Вадим            Перемышльский р-н, л I     191 1996 00:39:53,2   15 
  16 Иванов Алексей            Калуга, лично             5347 1992 00:44:43,0   16 
  17 Щитов Андрей              Перемышльский р-н, л I     210 1997                

Мужчины 1979-1970 г.р., 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дерябин Алексей           Дюсш 'Дзержинский ра МС    214 1978 00:30:49,3    1 
   2 Петров Валерий            Обнинск, лично       МС    217 1978 00:30:51,0    2 
   3 Лобанов Владимир          Мещовск                    235 1976 00:31:34,1    3 
   4 Тележкин Андрей           Калуга, лично              218 1975 00:35:12,5    4 
   5 Деханов Александр         кровля и изоляция    I     215 1979 00:35:19,7    5 
   6 Колоколов Игорь           кровля и изоляция    I     216 1979 00:36:41,2    6 
   7 Алексахин Александр       Калуга, лично        I     213 1974 00:41:40,3    7 
   8 Алексанов Владимир        Сухиничи                   212 1973 00:41:58,3    8 
   9 Соловов Игорь             Сухиничи             I     198 1975 00:43:49,6    9 

Мужчины 1969-1960 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Струков Юрий              Обнинск, лично       I     147 1960 00:16:22,5    1 
   2 Худяков Алексей           Обнинск, лично             149 1962 00:17:17,0    2 
   3 Предеин Александр         Калуга, лично              144 1967 00:17:18,3    3 
   4 Коржов Николай            ФЛГО                 I     142 1966 00:18:05,6    4 
   5 Максимов Владимир         ФЛГО                 I     143 1966 00:18:52,7    5 
   6 Седов Сергей              Калуга, лично              145 1965 00:21:08,7    6 

Мужчины 1959 г.р. и старше, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Петров Валерий            Обнинск, лично       КМС   153 1952 00:18:03,7    1 
   2 Цветков Василий           флг обнинск          I     156 1957 00:19:00,6    2 
   3 Самсонов Владимир         г. Кондрово          III   155 1951 00:22:00,7    3 
   4 Кульков Владимир          Калуга, лично             9215 1933                

Женщины 2001-1980 г.р., 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Митина Анна               СШОР 'Орлёнок'       I     223 1998 00:39:46,0    1 
   2 Кульбакина Анна           Брянск, лично        КМС   221 1987 00:42:13,7    2 
   3 Молошникова Анна          Орленок-Губский      I     224 2000 00:45:39,2    3 

Женщины 1979-1970 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дягилева Юлия             ФЛГО                       167 1979 00:21:05,6    1 

Женщины 1969-1960 г.р., 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ефимова Валентина         ФЛГО                 I     169 1966 00:18:56,5    1 
Главный судья                                   Морозов И.А.
Главный секретарь                               Заварницына А.Н.

Просмотров всего: , сегодня:

Чемпионат и первенство г. Калуги по лыжным гонкам - Справка о составе судей - 2 февраля 2020г..pdf (скачать) (посмотреть)
Чемпионат и первенство г. Калуги по лыжным гонкам - Отсканированный протокол результатов - 2 февраля 2020г..pdf (скачать) (посмотреть)

Дата создания: 02.02.2020

Дата обновления: 26.05.2020

Дата публикации: 02.02.2020

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».